0311-67361610,15233657870(吳主任),13653113146(李主任)
舉報投訴電話:0311-67361659
聯系我們Contact us
地址:河北鹿泉經濟開發區昌盛大街50號
聯系電話:0311-67361610,15233657870(吳主任),13653113146(李主任)
舉報投訴電話:0311-67361659
微信公眾號:
黃驊港引航站黃驊港引航基地一期工程職業病危害預評價報告
來源: 日期:2020-12-23 15:49:00
報告名稱 | 黃驊港引航站黃驊港引航基地一期工程職業病危害預評價報告 | 報告編號 | ZX-2020-11001 | |
企業名稱 | 黃驊港引航站 | |||
地址 | 河北省黃驊市黃驊港規劃綜合港區港口集裝箱作業區的東北側 | 聯系人 | 王超 | |
項目名稱 | 黃驊港引航基地一期工程 | |||
項目簡介 | 黃驊港引航站擬投資4506.71萬元在黃驊港一港池與二港池突堤堤頭的支持系統功能區南側建設“黃驊港引航基地一期工程”。擬建項目水域形成港池面積4050m2,擬布置2個引航艇泊位,預留4個引航艇泊位,布置1座30m×10m×3m×1.3m(長×寬×型深×吃水)鋼躉船,躉船兩側布置1個17m引航艇泊位,形成碼頭岸線60m。陸域總面積14672m2,擬布置直升機停機坪、值班房及引航艇陸上存放區,停機坪尺寸為30m×30m,西側各30m為安全區,擬建項目建筑物包括值班房、配電間、發電機房、門衛等,總建筑面積為:710.83m2。 | |||
日期 | 專業技術人員 | 企業陪同人 | ||
現場調查 | 2020.9.25 | 薛臣、呂鳳嬌 | 楊斌 | |
建設項目(用人單位)存在的職業病危害因素及檢測結果 | 黃驊港引航站黃驊港引航基地一期工程存在的職業病危害因素主要為①物理因素:噪聲、工頻電磁場;②化學有害因素:柴油、氨、硫化氫、一氧化碳、氮氧化物。 | |||
評價結論及建議 | 黃驊港引航站黃驊港引航基地一期工程職業病危害風險分類為一般;擬建項目擬采取一系列防毒、降噪減振、防暑降溫、防寒措施,同時本次評價針對擬建項目不完善內容提出了相應的補充措施,擬建項目在采取了可行性研究報告及預評價報告所提出的防護措施后,主要接觸職業病危害作業崗位的職業病危害因素預期濃度(強度)范圍和接觸水平符合職業接觸限值的要求,可滿足國家和地方對職業病防治方面法律、法規、標準的要求。 | |||
技術審核專家組評審意見 | 經過討論和審議,專家組認為河北中旭檢驗檢測技術有限公司編制的《黃驊港引航站黃驊港引航基地一期工程職業病危害預評價報告》(以下簡稱《報告》)的格式內容規范,內容比較全面,符合國家法律、法規和標準及《職業病危害預評價編制要求》。該項目屬于職業病危害一般的項目,《報告》對建設項目可能產生職業危害因素的辨識以及勞動者的職業接觸分析符合建設項目的實際情況,而且基本準確、全面;報告對勞動者預期職業健康風險的評估結果基本可觀可信;報告提出消除職業健康風險或降低職業健康風險的工程防護技術措施建議。同意通過《報告》的評審。 |
友情鏈接Friendly link